Indicatori di contesto demografico
2018
| Popolazione per genere e grandi classi di età - valori assoluti |
| | | | |
| Età | Totale | Maschi | Femmine |
| 0- 14 | 8.080.176 | 4.157.602 | 3.922.574 |
| 15- 64 | 38.759.434 | 19.354.167 | 19.405.267 |
| 64- 74 | 6.656.851 | 3.139.314 | 3.517.537 |
| > 74 | 6.987.512 | 2.776.524 | 4.210.988 |
| Totale | 60.483.973 | 29.427.607 | 31.056.366 |
| Popolazione per genere e grandi classi di età - valori percentuali |
| | | | |
| Età | Totale | Maschi | Femmine |
| 0- 14 | 13,4 | 14,1 | 12,6 |
| 15- 64 | 64,1 | 65,8 | 62,5 |
| 64- 74 | 11,0 | 10,7 | 11,3 |
| > 74 | 11,6 | 9,4 | 13,6 |
| Speranza di vita alla nascita e per età selezionate, per genere
(disponibile dal 2013 al 2017) |
| Indice di vecchiaia ed età media della popolazione |
| | | |
| Genere | Indice di vecchiaia | Età media |
| Totale | 168,9 | 45,2 |
| Maschi | 142,3 | 43,7 |
| Femmine | 197,0 | 46,6 |